CCM JetSpeed FT680 Ice Hockey Skate – Youth
CCM’s JetSpeed FT680 Youth Ice Hockey Skate offers injected core technology creating a durable boot with structural stiffness.
| CCM JetSpeed FT680 Ice Hockey Skate – Youth | ||
| Â | ||
| Sizes: | YT: 8-10 – Regular – Full | |
| YT: 11-13.5 – Regular – Full/Half | ||
| Â | ||
| Quarter Package: | Injected Core Technology | Durable boot with structural stiffness. |
| Custom Color Decals | Match your team uniform or standout from your friends by customizing your skates with a choice of four colors from the decal sheet included. | |
| Tongue: | Asymmetrical Felt with Embossed Lace-Bite Protection | 7mm felt with added foam for comfort and protection. |
| Footbed: | Molded Kid Sizing Zone | It’s never been easier to fit tiny feet, providing young players with excellent support and comfort. |
| Â | ||
| Holder & Runner | CCM Speedblade | Non-replaceable steel blade with elevated holder for an increased attach angle. |
| Â | ||
| Skate Sizing Chart – Men’s | |||||||||||||||
| Men’s US Shoe Size | YT | Shoe SZ | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | Â | |||
| Skate SZ | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 1.5 | ||||||
| JR | Shoe SZ | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Â | |||||||
| Skate SZ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |||||||||
| INT | Shoe SZ | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | Â | |||||||
| Skate SZ | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||
| SR | Shoe SZ | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | |
| Skate SZ | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | ||
| Â | |||||||||||||||
| Skate Sizing Chart – Women’s | |||||||||||||||
| Women’s US Shoe Size | YT | Shoe SZ | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | Â | |||
| Skate SZ | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 1.5 | ||||||
| JR | Shoe SZ | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | Â | |||||||
| Skate SZ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |||||||||
| INT | Shoe SZ | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | Â | |||||||
| Skate SZ | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||
| SR | Shoe SZ | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | |
| Skate SZ | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | ||
| Â | |||||||||||||||











Reviews
There are no reviews yet.