CCM JetSpeed FT670 Ice Hockey Skate – Junior
CCM’s JetSpeed FT670 Ice Hockey Skate allows players to get more direct energy transfer and a closer fit for faster strides.
| CCM JetSpeed FT670 Ice Hockey Skate – Junior | ||
| Â | ||
| Sizes: | JR: 1-1.5 – Regular ONLY – Full/Half | |
| JR: 2-3.5 – Regular / Wide – Full/Half | ||
| Â | ||
| Quarter Package: | One-Piece Boot | Players get more direct energy transfer and a closer fit for faster strides. |
| Tongue: | Asymmetrical Felt | 7mm felt with embossed lace-bite for comfort and protection. |
| Footbed: | CCM Footbed | Lightweight and very comfortable. |
| Â | ||
| Holder: | Speedblade XS | CCM quick-release holder with bladelock system. |
| Runner: | CCM XS | Stainless steel runner. |
| Â | ||
| Skate Sizing Chart – Men’s | |||||||||||||||
| Men’s US Shoe Size | YT | Shoe SZ | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | Â | |||
| Skate SZ | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 1.5 | ||||||
| JR | Shoe SZ | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Â | |||||||
| Skate SZ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |||||||||
| INT | Shoe SZ | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | Â | |||||||
| Skate SZ | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||
| SR | Shoe SZ | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | |
| Skate SZ | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | ||
| Â | |||||||||||||||
| Skate Sizing Chart – Women’s | |||||||||||||||
| Women’s US Shoe Size | YT | Shoe SZ | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | Â | |||
| Skate SZ | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 1.5 | ||||||
| JR | Shoe SZ | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | Â | |||||||
| Skate SZ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |||||||||
| INT | Shoe SZ | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | Â | |||||||
| Skate SZ | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||||||||
| SR | Shoe SZ | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | |
| Skate SZ | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | ||
| Â | |||||||||||||||




















Reviews
There are no reviews yet.